Càball PVC sùbailte le smachd Aston Cable YY LSZH: ioma-chruthach & seasmhach
· Fiosrachadh toraidh
| Àite Tùs: | Sìona |
| Ainm Brand: | ASTON no OEM |
| Teisteanas: | SGS CE ROHS ISO9001 |
| Toradh làitheil càball coaxial: | 200KM |
· Pàigheadh & Luingearachd
·Tuairisgeul goirid
- Is e càball sùbailte mulit-core a th’ ann an YY Control le stiùirichean copair sìmplidh annealed sùbailte clas 5, insulation PVC, agus sguab PVC glas. Tha YY Cable air a chleachdadh ann an ionadan stèidhichte no cleachdadh sùbailte ann an suidheachaidhean le cuideam meacanaigeach aotrom. Faodar a chleachdadh ann an àiteachan tioram is tais a’ toirt a-steach a-muigh nuair a tha e air a dhìon gu meacanaigeach. Tha YY air a chleachdadh gu farsaing air loidhnichean toraidh, siostaman giùlain, saothrachadh innealan inneal agus siostaman fionnarachaidh-adhair.
Stiùireadair: Stiùireadair copair sìmplidh annealed clas 5
Àireamh de stiùirichean: 2/3/4/5/7
Insaladh:
YY PVC: PVC (polyvinyl chloride)
YY LS0H: XPLE (polyethylene tar-cheangailte)
Seath:
YY PVC: PVC (polyvinyl chloride)
YY LS0H: LSZH
— MOQ:30km
·Sònrachadh
Ainm toraidh: | YY Càball smachd | Seacaidean: | LSZH |
Dath: | Glas | Stiùiriche: | OFC Copper |
Cleachdadh: | Smachd | Suaicheantas: | OEM |
Cleachdadh gnìomhachais: | Teicneòlas tomhais agus smachd | Tùs: | Hangzhou Zhejiang |
· Mion-fhiosrachadh sgiobalta
Is e càball smachd sùbailte le insaladh PVC a th’ ann an càball YY le còmhdach liath air a dhèanamh le polyvinyl chloride. Tha YY air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an tagraidhean gnìomhachais airson a bhith a’ ceangal uidheamachd dealain agus airson cumhachd a sgaoileadh.
·Tuairisgeul
Meud agus meud - 2 cridhe
Pealain Àir. | No. coraichean | Craon stiùiridh no crois-earrann (mm2) | Raon càball no crois-earrann (mm2) | Trast-thomhas iomlan (mm) | Cuideam ainmichte (kg/km) | Resistance stiùiriche copair (Ω/km) aig 20℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10 BHLI | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Meud agus meud - 3 cridhe
Pealain Àir. | No. coraichean | Craon stiùiridh no crois-earrann (mm2) | Raon càball no crois-earrann (mm2) | Trast-thomhas iomlan (mm) | Cuideam ainmichte (kg/km) | Resistance stiùiriche copair (Ω/km) aig 20℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pealain Àir. | No. coraichean | Craon stiùiridh no crois-earrann (mm2) | Raon càball no crois-earrann (mm2) | Trast-thomhas iomlan (mm) | Cuideam ainmichte (kg/km) | Resistance stiùiriche copair (Ω/km) aig 20℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Taisbeanadh bathar
