Nā leka uila o nā hua'ōlelo o ka mea hoihoi Ua hoʻopaʻaʻia, hiki a paʻakikī
· Nā kiko helu huahana
| Kahi kumu: | Kina |
| Inoa inoa inoa: | Aston a OEM |
| KAHKU | Sgs ce rohs iso9001 |
| Coaxial cable i kēlā me kēia lā: | 200km |
· Uku & hoʻouna
·Wehewehe pōkole
- Ma ʻO kēia mau kila kila i hoʻopiliʻia e pili ana i nā hoʻopiliʻana i nā manu no nā hana hana, no nā mea hana manuahi no ka neʻe manuahiʻole. Kūpono no ka hoʻohanaʻana i nā lumi maloʻo, nā lumi a me nā lumi maloʻo. ʻO ka mea kūʻai akuʻo Galvanized Chanvalized i nā mea e mālama i ka paleʻana i nā pale traversed a me nā hana e like me ka papa magnetic e kū'ē ai i ka hoʻopiliʻana. ʻAʻole hoʻohanaʻia kēia mau kāʻei no waho a iʻole ka hoʻonohonohoʻana ma lalo o ka hoʻonohonohoʻana. ʻAʻole kūpono nā pale o ka mana no nā noi i hoʻopaʻaʻia no nā noi noi e koi ai i ka hoʻokōʻana me nā lula i hoʻonohonohoʻia ma BS7671.
Nāʻano hiʻohiʻona
Nā helu uila: 300 / 500v
Hōʻike TOLTAIGE: 4Kv
Ka helu mahana: Hoʻoponopono: - 40 ° C i + 80 ° C
Fleaxt: - 5 ° C to + 70 ° C
ʻO ka radius haʻahaʻa haʻahaʻa: paʻa: 4 × Acterall diameter
FLEXED: 12.5
- Ma Moo: 30km
·Kaoaohai
Hua inoa huahana: | Sit weck cable | Nā kālani: | Lszh |
Kāleka: | Hinahina | NA MEA: | Papa inoa o ka papa inoaʻo Anexbled |
Hoʻohana: | Mahana ka Tenich | ALOHA: | OEM |
ʻO ka hoʻohanaʻana o kaʻoihana: | Ka ana a me kaʻenehanaʻenehana | Mua: | Hangzhou ZHejiang |
· E kiko'ī wikiwiki
ʻO ka papa hana no 5 mau mea kūʻai aku i nā koho balota
Insulation
Pvc (polyvinyl chloride)
ʻO Sean
Pvc (polyvinyl chloride)
AROCH
Gswb (galvanized kila cheel wind brad)
ShHHOR HATHOR
Pvc (polyvinyl chloride)
ʻO kaʻikeʻana:ʻeleʻele me ka helu keʻokeʻo
Mai 3 mau cores:ʻeleʻele me ka helu keʻokeʻo +'ōmaʻomaʻo / melemele
Kāla kala: Ke Kaua
·ʻO ka weheweheʻana
No. na kaulahao | Nominal cross'āpana'āpana (mm2) | NʻO ka mānoanoaʻana o ka insulation (mm) | Nominal mānoanoa o sheath (mm) | NOmintal Overall itmeter (mm) | NOminal paona Kg / Km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Hōʻike huaʻike
