LAUJ CABLE COY SY PVC tswj CLES - Armored, yoog raws thiab ruaj khov
· Cov lus qhia meej
| Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Phiaj suav |
| Hom Lub Npe: | Aston lossis OEM |
| Ntawv pov thawj: | SGS TEOHS ISO9001 |
| Coaxial cable txhua hnub tawm: | 200km |
· Them nyiaj & Shipping
·Lus Qhia Luv luv
- Cov hlau xaim hluav taws xob no yooj yim sib txuas nrog cov khoom siv thiab tswj cov cuab yeej siv, thiab siv cov ntawv thov hloov tau dawb tsis muaj tensile load. Haum rau kev siv hauv qhuav, noo thiab cov chav ntub. Lub galvanized steel hlau braid ua haujlwm ua kev tiv thaiv tshuab kev sib zog ua ke thiab ua raws li kev sib nqus ntawm kev cuam tshuam. Cov CABLAB NO TSIS siv rau sab nraum zoov lossis sab nraud. Cov ntaub ntawv tswj tau tsis haum rau cov ntawv thov sib txuas uas yuav tsum tau ua raws li cov cai tau teev tseg hauv BS7671.
Cov yam ntxwv
Kev Ntsuas Ntsuas: 300 / 500V
Kev Ntsuas Cov Voltage: 4KV
Ntsuas Kub: Taag: - 40 ° C txog + 80 ° C
Flexed: - 5 ° C txog + 70 ° C
Qhov tsawg kawg yog khoov hluav taws xob: Tsau: 4 × tag nrho txoj kab uas hla
Flexed: 12.5 × tag nrho txoj kab uas hla
- Moq: Km
·Kev qhia tshwj xeeb
Khoom npe: | SY CALABLE | Tsho: | Lszh |
Xim: | Xim txho | Tus neeg xyuas pib: | Chav Kawm 5 Yooj Zog Annealed Cop Tooj Liab |
Kev siv: | Tswj Tshuab | Logo: | Dos |
Kev Siv Siv: | Kev Ntsuas thiab Tswj Tshuab | Keeb kwm: | Hangzhou Zhejiang |
· Ceev Ceev
Cov neeg ua yeeb yaj kiab 5 hloov tau cov xov tooj liab dawb
Kev rwb thaiv tsev
PVC (polyvinyl chloride)
Hauv pob txaws hauv
PVC (polyvinyl chloride)
Tej cuab yeej
GSWB (Galvanized Steel Hlau Braid)
Sheath
PVC (polyvinyl chloride)
Cov cim qhia tseem ceeb: Dub nrog tus lej dawb
Los ntawm 3 Cores: Dub nrog tus lej dawb + Ntsuab / Daj
Sheath xim: pob tshab
·Kev piav txog
No. ntawm Cores | Nominal hla ntu (hli2) | Nominal tuab ntawm rwb thaiv tsev (hli) | Niam txivAl thickness ntawm sheath (hli) | Nominal zuag qhia tag nrho lub taub (hli) | NOMinal luj Kg / Km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Khoom Zaub
