Aston's YSZH LOGHH CAVEB CORPP PLACK PVC: vasatail & na-adigide
Nkọwa nkọwa ngwaahịa
| Ebe Si Malite: | Chaina |
| Aha akara: | Aston ma ọ bụ om |
| Asambodo: | Sgs couhs iso9001 |
| Mmepụta PACEAL PAX: | Okaala |
Ugwo & mbupu
·Nkọwa mkpụmkpụ
- Njikwa aka bụ mulit na-agbanwe agbanwe - isi eriri na klaasị 5 na-agbanwe agbanwe na-agbapụta ọla kọpa, PVC, na isi PVC na-acha ntụ. A na-eji eriri Igwe eji eme ihe na nrụnye edobere ma ọ bụ iji ya na nrụgide igwe arụ ọrụ. Enwere ike iji ya na mpaghara akọrọ na Mpaghara mgbe ọ na-echebe ya. A na-eji ya ebe niile na usoro mmepụta, na-akpọ usoro sistemụ, na-emepụta sistemụ, na-arụ ọrụ ngwaọrụ na usoro ikuku.
Onye na-eduzi: Klas 5 na-agbanwe agbanwe na ọla kọpa
Onu ogugu: 2/3/4/5/7
Mkpuchi:
YY PVC: PVC (Polyvinyly Chloride)
Yy LS0h: Xple - Njikọ polyethylene)
Seath:
YY PVC: PVC (Polyvinyly Chloride)
Yy ls0h: lszh
- Ebe ananto:30km
·Nkowa
Aha Ahịa: | Yy ịchịkwa eriri | Jaketị: | L dazh |
Agba: | Awo | Na-eduzi: | Nke ọla kọpa |
Ojiji: | Ike nchikota | Logo: | Oa |
Ojiji eji eme ihe: | Ntinye na teknụzụ nchịkwa | Si Malite: | Hangzhou Zhejiang |
· Ngwa ngwa nkọwa
Yy eriri bụ PVC Issulated na-agbanwe agbanwe nke nwere isi awọ si posyvinyly chloride nke polyvinyl chloride. A na-eji ya eme ihe na ngwa ọrụ maka ijikọ ngwaọrụ eletriki na iji kesaa ike.
·Nkowa
Ogo na ogo - 2 core
PArt no. | No. cores | COnductor ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Mpaghara USB ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Foduru dayameta (mm) | Oke (kg / km) | RA na-ahụ maka onye na-eduzi ọla kọpa (Ni/ km) na 20℃ |
2c0.75ty | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2c1.0yy | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2c1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2c2.5YYY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2c4.0yy | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2c6.0yy | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2c10yy | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Nha na akụkụ - 3 Isi
PArt no. | No. cores | COnductor ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Mpaghara USB ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Foduru dayameta (mm) | Oke (kg / km) | RA na-ahụ maka onye na-eduzi ọla kọpa (Ni/ km) na 20℃ |
3c0.75YYY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3c1.0yy | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3c1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3c2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3c4.0YYY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3c6.0YYY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3c10yy | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
PArt no. | No. cores | COnductor ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Mpaghara USB ma ọ bụ mpaghara mpaghara (mm2) | Foduru dayameta (mm) | Oke (kg / km) | RA na-ahụ maka onye na-eduzi ọla kọpa (Ni/ km) na 20℃ |
5c0.75YYY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5c1.0yy | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5c1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5c2.5YYYY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5c4.0YYY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5c10yy | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Ngosipụta Ngwaahịa
