AST кабельдің SY PVC басқару кабельдері - Бронетранспор, икемді және берік
· Өнім туралы мәліметтер
| Шығу орны: | Қытай |
| Аты-жөні: | Aston немесе OEM |
| Сертификаттау: | SGS CE Rohs Iso9001 |
| Коаксиалды кабель Күнделікті шығысы: | 200 км |
· Төлем және жеткізу
·Қысқаша сипаттама
- Бұл болат сым құрал-жабдықтар мен басқару жабдықтарына арналған икемді қосылатын кабельдер, машиналар шығаратын жабдық құралдарын, сондай-ақ созылулық жүктемесіз тегін қозғалыс үшін икемді қосымшаларда. Құрғақ, дымқыл және дымқыл бөлмелерде қолдануға жарамды. Мырышталған болат сым сымдары механикалық траверс жүктемелерінен қорғаныс болып табылады және кедергілерге қарсы магниттік экран ретінде әрекет етеді. Бұл кабельдер ашық немесе жерасты қондырғысында пайдаланылмайды. Sy басқару кабельдері BS7671-де көрсетілген ережелерді сақтауды қажет ететін белгіленген сымдар үшін жарамсыз.
Сипаттамасы
Кернеу рейтингі: 300 / 500V
Сынақ кернеуі: 4 кВ
Температура рейтингі: Тұрақты: - 40 ° C-қа дейін 40 ° + 80 ° C
Иілгіш: - 5 ° C-ға дейін 5 ° + 70 ° C
Минималды иілу радиусы: бекітілген: 4 × жалпы диаметр
Иілгіш: 12.5 × жалпы диаметрі
- Moq: 30 км
·Техникалық шарғы
Өнім атауы: | Sy басқару кабелі | Крактерлер: | Lszh |
Түс: | Сұр | Дирижер: | 5-класс икемді икемді қарапайым мыс дирижері |
Пайдалану: | Басқару технологиясы | Логотип: | Onem |
Өнеркәсіптік пайдалану: | Өлшеу және бақылау технологиясы | Шығу тегі: | Ханчжоу Жежанд |
· Толығырақ
Дирижер класы 5 кәдімгі мыс сымдары
Оқшаулау
ПВХ (Polyvinyl Chloride)
Ішкі қабық
ПВХ (Polyvinyl Chloride)
Сауыт-сайман
GSWB (мырышталған болат сым)
Қары
ПВХ (Polyvinyl Chloride)
Негізгі сәйкестендіру: ақ түсті қара
3 өзеннен: ақ түсті, ақ, жасыл / сары түсті
Қабық түсі: мөлдір
·Түсіндірме
NО. өзектер | NОймальды көлденең қимасы (мм)2) | NОқшаулаудың қалыңдығы (мм) | Номенқабықтың қалыңдығы (мм) | NЖалпы диаметрі (мм) | NКГ / км Омалин салмағы |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Өнім дисплейі
