Астон Кабелинин SY PVC көзөмөл кабели - Бронетран, ийкемдүү жана бышык
· Продукт чоо-жайы
| Өткөн жери: | Кытай |
| Фирмалык аталышы: | Астон же oem |
| Сертификат: | SGS CE ROHS ISO9001 |
| Caxial кабелинин күнүмдүк чыгышы: | 200 км |
· Төлөө жана жеткирүү
·Кыскача сүрөттөмө
- Бул болоттон жасалган зымдык зымдарды инструменттерди иштетүү жана контролдоо жабдуулары үчүн, техникалык өндүрүш линияларын куруу линиялары үчүн, техникалык каражаттарды куруу үчүн ийкемдүүлүк үчүн ийкемдүү туташтыруу үчүн туташтырылган кабелдерди туташтырыңыз. Кургак, нымдуу жана нымдуу бөлмөлөрдө колдонууга ылайыктуу. Майдалашкан болоттон жасалган зым ора механикалык травердик жүк ташуучулардан корголбойт жана кийлигишүүдөн магнит экраны катары иштейт. Бул кабелдер ачык же жер астындагы орнотуу үчүн колдонулбайт. Сын контролдоо кабельдери БС7671-де метрадан четтетилишин талап кылган ченемдик укуктук актыларга ылайык келүүнү талап кылган провокке өтүнмөлөргө ылайыктуу эмес.
Мүнөздөмөлөр
Рейтинг: 300/00V
Test Voltage: 4KV
Температура рейтинги: туруктуу: - 40 ° C чейин + 80 ° C
Ийилген: - 5 ° C + 70 ° C
Минималдуу ийилүү радиусу: туруктуу: 4 × Жалпы диаметри
Flexed: 12.5 × Жалпы диаметри
- МОК: 30 км
·Мүнөздөмөсү
Продукциянын аталышы: | SY Control кабели | Курткалар: | LSZH |
Түсү: | Боз | Дирижер: | 5-класс ийкемдүү тыгылып кал аяк |
Пайдалануусу: | Контролдоо технологиялары | Сериялар: | Oem |
Өндүрүштүк пайдалануу: | Ченөө жана башкаруу технологиялары | Тектүү: | Ханчжоу Чжэцзян |
· Ыкчам детал
Дирижер классы 5 Ийкемдүү жөнөкөй жез зымдары
Жылуулоо
ПВХ (Поливиныл хлориди)
Ички кабык
ПВХ (Поливиныл хлориди)
Armor
GSWB (Майдаланган болоттон жасалган зым өрмөт)
Кабык
ПВХ (Поливиныл хлориди)
Негизги идентификация: Ак санда кара
3 өзөктөн: ак сан менен кара + жашыл / сары
Кабык түсү: ачык
·Сүрөттөө
No. Cores | NOminal Crossal Sectional аянты (мм2) | NЖылдыруудан оминалдык калыңдыгы (мм) | Номинкабыктын калыңдыгы (мм) | NOminal жалпы диаметри (мм) | NOminal салмагы кг / км |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Продукцияны көрсөтүү
