Aston Cable's Cables Control Cables - Miompana, marefo ary mateza
Anarana iombonana
| Toerana niaviany: | CHINE |
| Anarana marika: | Aston na OEM |
| Fanamarinana: | SGS ce rohs iso9001 |
| Coaxial Cable Gelput Output: | 200km |
· Ny fandoavana sy fandefasana
·Famaritana fohy
- Ireny tariby vy vita amin'ny vy mampifandray amin'ny alàlan'ny fitaovana fitaovana sy fanaraha-maso ny fitaovana mifehy, ho an'ny fitaovana famokarana milina misy fitaovana, ary amin'ny fangatahana haingam-pandeha maimaimpoana tsy misy vesatra maimaimpoana. Mety ampiasaina amin'ny efitrano maina sy mando ary mando. Ny tariby vy goavam-be dia miaro ny vatam-bato amin'ny entan'ny mekanika sy ny hetsika ho toy ny efijery magnetika manohitra ny fitsabahana. Ireo tariby ireo dia tsy ampiasaina amin'ny fametrahana ivelany na ambanin'ny tany. Sy ny tariby fanaraha-maso dia tsy mety amin'ny fampiharana an-tariby raikitra mitaky ny fanarahana ny fepetra napetraka ao amin'ny BS7671.
toetra
Voltage Rating: 300/15v
Voltage fitsapana: 4kv
Ratinging Suing: raikitra: - 40 ° C to + 80 ° C
Flexed: - 5 ° C to + 70 ° C
Radius ambany ambany indrindra: raikitra: 4 × ankapobeny
Flexed: 12.5 × Ny savaivony amin'ny ankapobeny
- Moq: 30km
·famaritana
Anaran'ny vokatra: | Sy tariby tariby | Palitao: | LSZH |
Loko: | grey | Crigentor: | Kilasy 5 Cop Compid Conductor Copper Plain |
Fampiasana: | Teknolojia mifehy | Logo: | Oem |
Fampiasana indostrialy: | Fandrefesana sy mifehy ny teknolojia | Ny fiaviany: | Hangzhou Zhejiang |
· Detail haingana
Kilasy kilasy 5 tariby varahina
Insulation
PVC (Polyvinyl Chloride)
Sheath iner
PVC (Polyvinyl Chloride)
fiadiany
GSWB (GalVilized Steel Wire Braid)
tranony
PVC (Polyvinyl Chloride)
Famantarana voalohany: Mainty misy isa fotsy
Avy amin'ny 3 Cores: mainty misy isa fotsy + maitso / mavo
Loko Sheath: mangarahara
·Description
No. amin'ny cores | NFaritra Sectional Cross Cross (MM2) | NNy hatevin'ny masinina (mm) | Nominal hatoky ny sheath (mm) | NOminal Ovase Diameter (MM) | NKg lanja sy km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Fampisehoana vokatra
