Kabel Kawalan SY PVC Aston Cable - Perisai, fleksibel dan tahan lama
· Butiran produk
| Tempat Asal: | China |
| Jenama: | Aston atau OEM |
| Pensijilan: | SGS CE ROHS ISO9001 |
| Output harian kabel koaksial: | 200km |
· Pembayaran & Penghantaran
·Penerangan ringkas
- Kawat keluli ini mengikat kabel penyambung fleksibel untuk peralatan instrumentasi dan kawalan, untuk talian pengeluaran jentera, dan dalam aplikasi fleksibel untuk pergerakan bebas tanpa beban tegangan. Sesuai untuk digunakan di bilik kering, lembap dan basah. Kaum keluli tergalvanik berkhemah berfungsi sebagai perlindungan terhadap beban melintasi mekanikal dan bertindak sebagai skrin magnet terhadap gangguan. Kabel ini tidak digunakan untuk pemasangan luaran atau bawah tanah. Kabel kawalan SY tidak sesuai untuk aplikasi pendawaian tetap yang memerlukan pematuhan dengan peraturan yang dinyatakan dalam BS7671.
Ciri -ciri
Penilaian Voltan: 300/500V
Voltan Ujian: 4kv
Penilaian Suhu: Tetap: - 40 ° C hingga +80 ° C
Flexed: - 5 ° C hingga +70 ° C
Radius lenturan minimum: Tetap: 4 × Diameter keseluruhan
Flexed: 12.5 × Diameter keseluruhan
- Moq: 30km
·Spesifikasi
Nama Produk: | Kabel Kawalan SY | Jaket: | Lszh |
Warna: | Kelabu | Konduktor: | Kelas 5 Fleksibel Konduktor Tembaga Plain Fleksibel |
Penggunaan: | Teknologi Kawalan | Logo: | OEM |
Penggunaan Perindustrian: | Teknologi Pengukuran dan Kawalan | Asal: | Hangzhou Zhejiang |
· Perincian cepat
Kelas konduktor 5 wayar tembaga biasa fleksibel
Penebat
PVC (polyvinyl chloride)
Sarung dalaman
PVC (polyvinyl chloride)
Perisai
GSWB (kancing dawai keluli tergalvani)
Sarung
PVC (polyvinyl chloride)
Pengenalpastian teras: hitam dengan nombor putih
Dari 3 teras: hitam dengan nombor putih + hijau/kuning
Warna sarung: telus
·Penerangan
No. teras | NKawasan keratan rentas ominal (mm2) | NKetebalan penebat ominal (mm) | Nominketebalan sarung (mm) | Ndiameter keseluruhan ominal (mm) | NOminal berat kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Paparan produk
