अश्कस्ता केक्सको SE PVC नियन्त्रण केबल - शोरदार, लचिलो र टिकाऊ
· उत्पादन विवरण
| उत्पत्ति को स्थान: | चिनियां माटो |
| ब्रान्ड नाम: | अथक वा OEM |
| प्रमाणीकरण: | SGS CER ROHS ISO90011 |
| कोक्सायल केबल दैनिक आउटपुट: | 200 कि |
· ण र शिपिंग
टुंगरछोटो वर्णन
- यी स्टिल तारले लचिलो जडान केबलहरू वार्तालाप उपकरण र नियन्त्रण उपकरणहरूको लागि, मेसिनल उत्पादन लाइन उपकरण, र टेन्डिल लोड बिना नि: शुल्क आन्दोलनको लागि लचिलो अनुप्रयोगहरूमा। सुख्खा, चिसो र भिजेको कोठाको प्रयोगको लागि उपयुक्त। ग्यालवानिज स्टील तार ब्राइड ब्राइडमा मेकानिकल ट्राभर्स भारबाट सुरक्षा र हस्तक्षेप विरुद्ध चुम्बकीय स्क्रीनको रूपमा कार्य गर्दछ। यी केबुलहरू आउटडोर वा भूमिगत स्थापनाका लागि प्रयोग हुँदैन। Sys7771 मा प्राप्त गर्न को लागी सफ्ट्स केबल केबलहरू उपयुक्त हुँदैनन्।
विशेषताहरु
भोल्टेज रेटिंग: 300 / 500v
भोल्टेज परीक्षण: kkv
तापमान रेटिंग: स्थिर: - - - - - +0 डिग्री सेल्सियस +0 ° c
फ्लेक्स: - - ° C मा + 70 ° c
न्यूनतम झुकाउ रेडियस: स्थिर: × × समग्र व्यास
फ्लेक्स: 12..5 × समग्र व्यास
- मो:. P0 किलोमि
टुंगरविशिढीकरण
उत्पादन नाम: | सफ्ट केबल | ज्याकेट: | Lszh |
रंग: | खैरो | सङ्गिक: | कक्षा 5 लचिलो एनेलल एनेलल स्टिन कपर कन्डक्टर |
उपयोग: | नियन्त्रण टेक्नोलोजी | लोगो: | Oem |
औद्योगिक प्रयोग: | मापन र नियन्त्रण टेक्नोलोजी | उत्पत्ति: | ह्या hanghhou zhhejiang |
टुंगर द्रुत विवरण
कन्डक्टर क्लास 5 लचिलो प्लेन तामा तारहरू
अचालक
PVC (Polyvinel क्लोराइड)
भित्री म्यान
PVC (Polyvinel क्लोराइड)
फलामको पोशाक
GSWB (Galvanized स्टील तार चट्टान)
मनोना
PVC (Polyvinel क्लोराइड)
कोर पहिचान: सेतो नम्बरको साथ कालो
Char कोरबाट: सेतो नम्बरको साथ कालो / पहेंलो
पाठ र color: पारदर्शी: पारदर्शी
टुंगरवर्णन
Nहे। कोर को | Nओमइनल क्रस अनुभागीय क्षेत्र (मिमी)2) | Nइन्सुलेशन (MM) को युक्त मोटाई | नामेपिनअश्थात (MM) को मोटाई | Nओमइनल ओभररेल व्यास (MM) | Nओरेलिन वजन किलोग्राम / किमी |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
टुंगरउत्पादन प्रदर्शन
