Cablul PVC flexibil din cupru YY LSZH de la Aston Cable: versatil și durabil
· Detalii produs
| Locul de origine: | China |
| Nume de marcă: | ASTON sau OEM |
| Certificare: | SGS CE ROHS ISO9001 |
| Ieșire zilnică prin cablu coaxial: | 200 km |
· Plata & Livrare
·scurta descriere
- YY Control este un cablu multinucleu flexibil cu conductori de cupru simpli recoapți de clasa 5, izolație PVC și o manta din PVC gri. Cablul YY este utilizat în instalații fixe sau utilizare flexibilă în condiții cu solicitări mecanice ușoare. Poate fi folosit în zone uscate și umede, inclusiv în aer liber, atunci când este protejat mecanic. YY este utilizat pe scară largă pe liniile de producție, sistemele de transport, fabricarea de mașini-unelte și sistemele de aer condiționat.
Conductor: Conductor de cupru simplu recoapt flexibil Clasa 5
Număr de conductori: 2/3/4/5/7
Izolatie:
YY PVC: PVC (policlorura de vinil)
YY LS0H: XPLE (polietilenă reticulata)
Seat:
YY PVC: PVC (policlorura de vinil)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:30 km
·Specificație
Numele produsului: | YY Cablu de control | jachete: | LSZH |
Culoare: | gri | Conductor: | OFC Cupru |
Utilizare: | Control | Siglă: | OEM |
Utilizare industriala: | Tehnologia de măsurare și control | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
· Detaliu rapid
Cablul YY este un cablu de control flexibil izolat cu PVC, care are o manta gri din clorura de polivinil. YY este utilizat în principal în aplicații industriale pentru conectarea echipamentelor electrice și pentru distribuirea energiei.
·Descriere
Dimensiuni și dimensiuni – 2 miezuri
Parta nu. | No. miezuri | Caria conductorului sau secțiunii transversale (mm2) | Aria cablului sau secțiunii transversale (mm2) | Diametrul total (mm) | Greutate nominală (kg/km) | Rrezistența conductorului de cupru (Ω/km) la 20℃ |
2C0,75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Dimensiuni și dimensiuni - 3 miezuri
Parta nu. | No. miezuri | Caria conductorului sau secțiunii transversale (mm2) | Aria cablului sau secțiunii transversale (mm2) | Diametrul total (mm) | Greutate nominală (kg/km) | Rrezistența conductorului de cupru (Ω/km) la 20℃ |
3C0,75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Parta nu. | No. miezuri | Caria conductorului sau secțiunii transversale (mm2) | Aria cablului sau secțiunii transversale (mm2) | Diametrul total (mm) | Greutate nominală (kg/km) | Rrezistența conductorului de cupru (Ω/km) la 20℃ |
5C0,75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Afișarea produsului
