Högkvalitativ RG11 koaxialkabel från Aston Cable - ledande tillverkare och leverantör
· Produktinformation
| Härstamning: | Kina |
| Varumärke: | ASTON eller OEM |
| Certifiering: | SGS CE ROHS ISO9001 |
| Koaxialkabel daglig utgång: | 200 km |
· Betalning & Frakt
·kort beskrivning
- RG11-kabeln är en koaxial radioguidekabel med ett skyddande omslag. RG11 är en tjockare version som täcker ett större område. RG11-kabel är en mycket tjockare kabel än RG6 RG59-kabel, ledaren för RG11 är 14AWG. På grund av dess tjocklek minskar signalfluktuationen och signalens äkthet bevaras. Långdistanssignalstyrka gynnas med RG11, som vanligtvis används för utomhusbruk eller ovanliga applikationer.
- MOQ: 30 km
·Specifikation
Produktnamn: | RG11 koaxialkabel | Jackor: | PVC, LSZH, PE |
Färg: | Vit Svart eller Customized | Dirigent: | 1,63 mm 14AWG |
Användande: | Radioguidekabel | Logotyp: | OEM |
Industriell användning: | Dataöverföringskabel | Ursprung: | Hangzhou Zhejiang |
· Snabb detalj
Kabellängd 304,8 m | 1000 fot
Diameter över mittledaren, specifik 0,0641 tum per 1 tråd
Diameter över dielektrisk 7,112 mm | 0,28 tum
Diameter över jackettolerans ±0,008 tum
Diameter över jacka, nominell 9,169 mm | 0,361 tum
Diameter över sköld (fläta) 8,179 mm | 0,322 tum
Jacka tjocklek 0,508 mm | 0,02 tum
Jackans tjocklek, minsta punkt 0,406 mm | 0,016 tum
Mittledare Mätare 14 AWG
Inre sköld (fläta) Gauge 34 AWG
Kapcitans | 52,493 pF/m | 16 pF/ft | Karakteristisk impedans | 75 ohm |
Karakteristisk impedantstolerans | ±3 ohm | Ledare likströmsmotstånd | 36,089 ohm/km | 11 ohm/kft |
Dielektrisk styrka, ledare till skärm | 4000 VDC | Jacka Spark Test Voltage | 5000 Vac |
Nominell fortplantningshastighet (NVP) | 84 % | Strukturell avkastningsförlust | 15 dB @ 1000–3000 MHz | 20 dB @ 5–1000 MHz |
Strukturell avkastningsförlusttestmetod | 100 % sveptestad |
|
|
·Beskrivning
RG11 är en 14-gauge tråd, en högre gauge än andra videokablar, vilket ger den mer utrymme att överföra signaler. RG11-kabel ger 3Ghz-frekvens för CATV, HDTV, TV-antenn och videodistribution
·Produktdisplay
![]() |
