Ikhebula Le-Coaxial Lekhwalithi ephezulu ye-RG11 ngekhebula le-Aston - Umkhiqizi Oholayo Nomhlinzeki
· Imininingwane Yomkhiqizo
| Indawo Yomsuka: | China |
| I gama le-brand: | I-ASTON noma i-OEM |
| Isitifiketi: | I-SGS CE ROHS ISO9001 |
| Okukhiphayo Kwansuku Zonke Kwekhebula Le-coaxial: | 200KM |
· Inkokhelo & Ukuthumela
·Incazelo emfushane
- Ikhebula le-RG11 yikhebuli ye-coaxial radio guide enezivikelo ezizungezile. I-RG11 inguqulo ewugqinsi ehlanganisa indawo enkulu. Ikhebula le-RG11 yikhebula elijiyile kakhulu kunekhebula le-RG6 RG59, umqhubi we-RG11 yi-14AWG. Ngenxa yokuqina kwayo, ukuguquguquka kwesignali kuyancishiswa, futhi ubuqiniso besignali buyagcinwa. Amandla esignali yebanga elide athandwa i-RG11, ngokuvamile esetshenziselwa izinhlelo zokusebenza zangaphandle noma ezingajwayelekile.
- I-MOQ: 30KM
·Ukucaciswa
Igama Lomkhiqizo: | RG11 Intambo ye-coaxial | Amabhantshi: | I-PVC, i-LSZH, i-PE |
Umbala: | Okumhlophe Okumnyama noma Okwenziwe Ngezifiso | Umqhubi: | 1.63mm 14AWG |
Ukusetshenziswa: | Intambo yomhlahlandlela womsakazo | Ilogo: | I-OEM |
Ukusetshenziswa Kwezimboni: | Ikhebuli yokudlulisa idatha | Umsuka: | I-Hangzhou Zhejiang |
· Imininingwane esheshayo
Ubude bekhebula 304.8 m | 1000 ft
I-Diameter Over Center Conductor, ethize engu-0.0641 kumucu ongu-1 ngamunye
I-Diameter Over Dielectric 7.112 mm | 0.28 in
Ukubekezelela I-Diameter Over Jacket ±0.008 in
I-Diameter Over Jacket, igama elithi 9.169 mm | 0.361 in
I-Diameter Over Shield (I-Braid) 8.179 mm | 0.322 in
Ubukhulu bejakhethi 0.508 mm | 0.02 ku
Ubukhulu bejakhethi, indawo encane 0.406 mm | 0.016 ku
I-Center Conductor Gauge 14 AWG
Isihlangu Sangaphakathi (I-Braid) Gauge 34 AWG
I-Capitance | 52.493 pF/m | 16 pF/ft | Impedance yesici | 75hm awu |
I-Characteristic Impedans Tolerance | ±3 ohm | I-Conductor dc Resistance | 36.089 ohms/km | 11 ohms/kft |
Amandla e-Dielectric, umqhubi wokuvikela | 4000 Vdc | Jacket Spark Test Voltage | 5000 Vac |
Isivinini Segama Lokusabalalisa (NVP) | 84 % | Ukulahlekelwa Kwembuyiselo Yesakhiwo | 15 dB @ 1000–3000 MHz | 20 dB @ 5–1000 MHz |
Indlela Yokuhlola Ukulahlekelwa Kokubuya Kwesakhiwo | 100% Kushanelwe Kuhloliwe |
|
|
·Incazelo
I-RG11 iyintambo yegeji engu-14, igeji ephakeme kunamanye amakhebuli evidiyo, eyinikeza indawo eyengeziwe yokudlulisa isignali. Ikhebula le-RG11 linikeza imvamisa ye-3Ghz ye-CATV, i-HDTV, i-antenna ye-TV, nokusatshalaliswa kwevidiyo
·Isibonisi somkhiqizo
![]() |
